Melhores
Jogadores
do Mundo - FIFA
Masculino
| Ano | Colocação | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.° | ||
| 2.° | |||
| 3.° | |||
| 2010 | 1.° | Lionel Messi | Argentina |
| 2.° | Xavi Hernández | Espanha | |
| 3.° | Andrés Iniesta Luján | Espanha | |
| 2009 | 1.° | Lionel Messi | Argentina |
| 2.° | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 3.° | Xavi Hernández | Espanha | |
| 2008 | 1.° | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 2.° | Lionel Messi | Argentina | |
| 3.° | Fernando Torres | Espanha | |
| 2007 | 1.° | Kaká | Brasil |
| 2.° | Lionel Messi | Argentina | |
| 3.° | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 2006 | 1.° | Fabio Cannavaro | Itália |
| 2.° | Zinédine Zidane | França | |
| 3.° | Ronaldinho | Brasil | |
| 2005 | 1.° | Ronaldinho | Brasil |
| 2.° | Frank Lampard | Inglaterra | |
| 3.° | Samuel Eto'o | Camarões | |
| 2004 | 1.° | Ronaldinho | Brasil |
| 2.° | Thierry Henry | França | |
| 3.° | Andriy Shevchenko | Ucrânia | |
| 2003 | 1.° | Zinédine Zidane | França |
| 2.° | Thierry Henry | França | |
| 3.° | Ronaldo | Brasil | |
| 2002 | 1.° | Ronaldo | Brasil |
| 2.° | Oliver Kahn | Alemanha | |
| 3.° | Zinédine Zidane | França | |
| 2001 | 1.° | Luis Figo | Portugal |
| 2.° | David Beckham | Inglaterra | |
| 3.° | Raúl González | Espanha | |
| 2000 | 1.° | Zinédine Zidane | França |
| 2.° | Luis Figo | Portugal | |
| 3.° | Rivaldo | Brasil | |
| 1999 | 1.° | Rivaldo | Brasil |
| 2.° | David Beckham | Inglaterra | |
| 3.° | Gabriel Batistuta | Argentina | |
| 1998 | 1° | Zinédine Zidane | França |
| 2.° | Ronaldo | Brasil | |
| 3.° | Davor Šuker | Croácia | |
| 1997 | 1° | Ronaldo | Brasil |
| 2.° | Roberto Carlos | Brasil | |
| 3.° (empate) |
Dennis Bergkamp | Países Baixos | |
| Zinédine Zidane | França | ||
| 1996 | 1.° | Ronaldo | Brasil |
| 2.° | George Weah | Libéria | |
| 3.° | Alan Shearer | Inglaterra | |
| 1995 | 1.° | George Weah | Libéria |
| 2.° | Paolo Maldini | Itália | |
| 3.° | Jürgen Klinsmann | Alemanha | |
| 1994 | 1.° | Romário | Brasil |
| 2.° | Hristo Stoichkov | Bulgária | |
| 3.° | Roberto Baggio | Itália | |
| 1993 | 1.° | Roberto Baggio | Itália |
| 2.° | Romário | Brasil | |
| 3.° | Dennis Bergkamp | Países Baixos | |
| 1992 | 1.° | Marco van Basten | Países Baixos |
| 2.° | Hristo Stoichkov | Bulgária | |
| 3.° | Thomas Hässler | Alemanha | |
| 1991 | 1.° | Lothar Matthäus | Alemanha |
| 2.° | Jean-Pierre Papin | França | |
| 3.° | Gary Lineker | Inglaterra |
Número de conquistas
| Jogador | Primeiro(s) | Segundo(s) | Terceiro(s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinédine Zidane | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Ronaldo | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Lionel Messi | 2 | 2 | 0 |
| Ronaldinho | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | Cristiano Ronaldo | 1 | 1 | 1 |
| Romário | 1 | 1 | 0 | |
| Luís Figo | 1 | 1 | 0 | |
| George Weah | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Rivaldo | 1 | 0 | 1 |
| Roberto Baggio | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Marco van Basten | 1 | 0 | 0 |
| Lothar Matthäus | 1 | 0 | 0 | |
| Kaká | 1 | 0 | 0 | |
| Fabio Cannavaro | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Hristo Stoichkov | 0 | 2 | 0 |
| David Beckham | 0 | 2 | 0 | |
| Thierry Henry | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | Xavi Hernández | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Jean-Pierre Papin | 0 | 1 | 0 |
| Roberto Carlos | 0 | 1 | 0 | |
| Paolo Maldini | 0 | 1 | 0 | |
| Oliver Kahn | 0 | 1 | 0 | |
| Frank Lampard | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Dennis Bergkamp | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Gabriel Batistuta | 0 | 0 | 1 |
| Jürgen Klinsmann | 0 | 0 | 1 | |
| Raúl González | 0 | 0 | 1 | |
| Andriy Shevchenko | 0 | 0 | 1 | |
| Gary Lineker | 0 | 0 | 1 | |
| Thomas Häßler | 0 | 0 | 1 | |
| Alan Shearer | 0 | 0 | 1 | |
| Davor Šuker | 0 | 0 | 1 | |
| Samuel Eto'o | 0 | 0 | 1 | |
| Fernando Torres | 0 | 0 | 1 | |
| Andrés Iniesta Luján | 0 | 0 | 1 |
Conquista por pais
| País | Conquistas |
|---|---|
| Brasil | 8 |
| França | 3 |
| Itália | 2 |
| Portugal | 2 |
| Argentina | 2 |
| Países Baixos | 1 |
| Libéria | 1 |
| Alemanha | 1 |
Feminino
| Ano | Colocação | Jogadora | Nacionalidade |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1° | ||
| 2° | |||
| 3° | |||
| 2010 | 1° | Marta | Brasil |
| 2° | Birgit Prinz | Alemanha | |
| 3° | Fatmire Bajramaj | kosovo | |
| 2009 | 1° | Marta | Brasil |
| 2° | Birgit Prinz | Alemanha | |
| 3° | Kelly Smith | Inglaterra | |
| 2008 | 1° | Marta | Brasil |
| 2° | Birgit Prinz | Alemanha | |
| 3° | Cristiane | Brasil | |
| 2007 | 1° | Marta | Brasil |
| 2° | Birgit Prinz | Alemanha | |
| 3° | Cristiane | Brasil | |
| 2006 | 1° | Marta | Brasil |
| 2° | Kristine Lilly | Estados Unidos | |
| 3° | Renate Lingor | Alemanha | |
| 2005 | 1° | Birgit Prinz | Alemanha |
| 2° | Marta | Brasil | |
| 3° | Shannon Boxx | Estados Unidos | |
| 2004 | 1° | Birgit Prinz | Alemanha |
| 2° | Mia Hamm | Estados Unidos | |
| 3° | Marta | Brasil | |
| 2003 | 1° | Birgit Prinz | Alemanha |
| 2° | Mia Hamm | Estados Unidos | |
| 3° | Hanna Ljungberg | Suécia | |
| 2002 | 1° | Mia Hamm | Estados Unidos |
| 2° | Birgit Prinz | Alemanha | |
| 3° | Sun Wen | China | |
| 2001 | 1° | Mia Hamm | Estados Unidos |
| 2° | Tiffeny Milbrett | Estados Unidos | |
| 3° | Sun Wen | China |
Número de conquistas
| Jogadora | Primeiro(s) | Segundo(s) | Terceiro(s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Birgit Prinz | 3 | 5 | 0 |
| 3 | Mia Hamm | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tiffeny Milbrett | 0 | 1 | 0 |
| Kristine Lilly | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Sun Wen | 0 | 0 | 2 |
| Cristiane | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Hanna Ljungberg | 0 | 0 | 1 |
| Kelly Smith | 0 | 0 | 1 | |
| Renate Lingor | 0 | 0 | 1 | |
| Shannon Boxx | 0 | 0 | 1 | |
| Fatmire Bajramaj | 0 | 0 | 1 |
Conquista por pais
| País | Conquistas |
|---|---|
| Brasil | 5 |
| Alemanha | 3 |
| Estados Unidos | 2 |