Campeões Sulamericanos de Futebol
Taça Libertadores
Masculino
| Ano | Campeão | Vice | Final |
| 2011 | Santos | Penarol | 0x0 e 2x1 |
| 2010 | Internacional | Chivas | 2x1 e 3x2 |
| 2009 | Estudiantes | Cruzeiro | 0x0 e 2x1 |
| 2008 | LDU Quito | Fluminense | 4x2 e 1x3 (3x1 pen.) |
| 2007 | Boca Juniors | Grêmio | 3x0 e 2x0 |
| 2006 | Internacional | São Paulo | 2x1 e 2x2 |
| 2005 | São Paulo | Atlético Paranaense | 1x1 e 4x0 |
| 2004 | Once Caldas | Boca Júniors | 0x0 e 1x1 (2x0 pen.) |
| 2003 | Boca Júniors | Santos | 2x0 e 3x1 |
| 2002 | Olimpia | São Caetano | 0x1 e 2x1 (4x2 pen.) |
| 2001 | Boca Júniors | Cruz Azul (MEX) | 1x0 e 0x1 (3x1 pen.) |
| 2000 | Boca Júniors | Palmeiras | 2x2 e 0x0 (4x2 pen.) |
| 1999 | Palmeiras | Deportivo Cáli | 0x1 e 2x1 (4x3 pen.) |
| 1998 | Vasco da Gama | Barcelona (EQU) | 2x0 e 2x1 |
| 1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal (PER) | 0x0 e 1x0 |
| 1996 | River Plate | América Cáli | 0x1 e 2x0 |
| 1995 | Grêmio | Atletico Nacional (COL) | 3x1 e 1x1 |
| 1994 | Vélez Sarsfield | São Paulo | 1x0 e 0x1 (5x4 pen.) |
| 1993 | São Paulo | Universidade Católica | 5x1 e 0x2 |
| 1992 | São Paulo | Newell's Old Boys | 0x1 e 1x0 (3x2 pen.) |
| 1991 | Colo Colo | Olimpia | 0x0 e 3x0 |
| 1990 | Olimpia | Barcelona (EQU) | 2x0 e 1x1 |
| 1989 | Atletico Nacional (COL) | Olimpia | 0x2 e 2x0 (5x4 pen.) |
| 1988 | Nacional | Newell's Old Boys | 0x1 e 3x0 |
| 1987 | Peñarol | América Cáli | 0x1, 2x1 e 1x0 |
| 1986 | River Plate | América Cáli | 2x1 e 1x0 |
| 1985 | Argentinos Juniors | América Cáli | 1x0,0x1,1x1 (5x4 p.) |
| 1984 | Independiente | Grêmio | 1x0 e 0x0 |
| 1983 | Grêmio | Peñarol | 1x1 e 2x1 |
| 1982 | Peñarol | Cobreloa (CHI) | 0x0 e 1x0 |
| 1981 | Flamengo | Cobreloa (CHI) | 2x1, 0x1 e 2x0 |
| 1980 | Nacional | Internacional | 0x0 e 1x0 |
| 1979 | Olimpia | Boca Juniors | 2x0 e 0x0 |
| 1978 | Boca Juniors (Invicto) | Deportivo Cáli | 0x0 e 4x0 |
| 1977 | Boca Juniors (Invicto) | Cruzeiro | 1x0,0x1,0x0 (5x4 p.) |
| 1976 | Cruzeiro | River Plate | 4x1, 1x2 e 3x2 |
| 1975 | Independiente | Unión Española (CHI) | 0x1, 3x1 e 2x0 |
| 1974 | Independiente | São Paulo | 1x2, 2x0 e 1x0 |
| 1973 | Independiente | Colo Colo | 1x1, 0x0 e 2x1 |
| 1972 | Independiente | Universitario (PER) | 0x0 e 2x1 |
| 1971 | Nacional | Estudiantes | 0x1, 1x0 e 2x0 |
| 1970 | Estudiantes (Invicto) | Peñarol | 1x0 e 0x0 |
| 1969 | Estudiantes (Invicto) | Nacional | 1x0 e 2x0 |
| 1968 | Estudiantes | Palmeiras | 2x1, 1x3 e 2x0 |
| 1967 | Racing Club | Nacional | 0x0, 0x0 e 2x1 |
| 1966 | Peñarol | River Plate | 2x0, 2x3 e 4x2 |
| 1965 | Independiente | Peñarol | 1x0, 1x3 e 4x1 |
| 1964 | Independiente (Invicto) | Nacional | 0x0 e 1x0 |
| 1963 | Santos (Invicto) | Boca Júniors | 3x2 e 2x1 |
| 1962 | Santos | Peñarol | 2x1, 2x3 e 3x0 |
| 1961 | Peñarol | Palmeiras | 1x0 e 1x1 |
| 1960 | Peñarol (Invicto) | Olimpia | 1x0 e 1x1 |
| Torneio Sul-Americano de Clubes | |||
|
1948 |
Vasco da Gama | River Plate |
- |
|
Desde 1998 equipes do México participam
da Taça Libertadores.
Em 1948 o Torneio sul-americano de clubes, foi promovido pela equipe do Colo-Colo do Chile, em uma única edição e, posteriormente reconhecida oficialmente pela Conmebol como competição continental. |
|||
Títulos por Equipe da Taça Libertadores
| Clube | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| Independiente | 7 | 0 |
| Boca Juniors | 6 | 3 |
| Peñarol | 5 | 5 |
| Estudiantes | 4 | 1 |
| Nacional | 3 | 3 |
| Olimpia | 3 | 3 |
| São Paulo | 3 | 3 |
| Santos | 3 | 1 |
| Cruzeiro | 2 | 2 |
| Grêmio | 2 | 2 |
| River Plate | 2 | 2 |
| Internacional | 2 | 1 |
| Palmeiras | 1 | 3 |
| Atlético Nacional | 1 | 1 |
| Colo-Colo | 1 | 1 |
| Argentinos Juniors | 1 | 0 |
| Flamengo | 1 | 0 |
| LDU Quito | 1 | 0 |
| Once Caldas | 1 | 0 |
| Racing | 1 | 0 |
| Vasco da Gama | 1 | 0 |
| Vélez Sársfield | 1 | 0 |
| América de Cali | 0 | 4 |
| Barcelona SC | 0 | 2 |
| Cobreloa | 0 | 2 |
| Deportivo Cali | 0 | 2 |
| Newell's Old Boys | 0 | 2 |
| Atlético Paranaense | 0 | 1 |
| Cruz Azul | 0 | 1 |
| Fluminense | 0 | 1 |
| Guadalajara | 0 | 1 |
| São Caetano | 0 | 1 |
| Sporting Cristal | 0 | 1 |
| Unión Española | 0 | 1 |
| Universidad Católica | 0 | 1 |
| Universitario | 0 | 1 |
Recopa Sul-Americana
Masculino
| Ano | Campeão | Vice | Final |
| 2012 | |||
| 2011 | Internacional | Independiente | 1x2 e 3x1 |
| 2010 | LDU | Estudiantes | 2x1 e 0x0 |
| 2009 | LDU | Internacional | 1x0 e 3x0 |
| 2008 | Boca Júniors | Arsenal de Sarandi | 3x1 e 2x2 |
| 2007 | Internacional | Pachuca (MEX) | 1x2 e 4x0 |
| 2006 | Boca Júniors | São Paulo | 2x1 e 2x2 |
| 2005 | Boca Júniors | Once Caldas | 3x1 e 1x2 |
| 2004 | Cienciano | Boca Júniors | 1x1 (4x2 pen.) |
| 2003 | Olimpia | San Lorenzo | 2x0 |
| 2002 |
- |
- |
Não foi disputado |
| 2001 |
- |
- |
Não foi disputado |
| 2000 |
- |
- |
Não foi disputado |
| 1999 |
- |
- |
Não foi disputado |
| 1998 | Cruzeiro | River Plate | 2x0 e 3x0 |
| 1997 | Velez sarsfield | River Plate | 1x1 (4x2 pen.) |
| 1996 | Grêmio | Independiente | 4x1 |
| 1995 | Independiente | Velez sarsfield | 1x0 |
| 1994 | São Paulo | Botafogo | 3x1 |
| 1993 | São Paulo | Cruzeiro | 0x0 e 0x0 (4x2 pen.) |
| 1992 | Colo Colo | Cruzeiro | 0x0 (5x4 pen.) |
| 1991 | Olimpia |
- |
- |
| 1990 | Boca Júniors | Atlético Nacional | 1x0 |
| 1989 | Nacional (URU) | Racing (ARG) | 1x0 e 0x0 |
Títulos por Equipe da Recopa Sul-Americana
| Clube | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| Boca Juniors | 4 | 1 |
| São Paulo | 2 | 1 |
| Internacional | 2 | 1 |
| LDU Quito | 2 | 0 |
| Olimpia | 2 | 0 |
| Cruzeiro | 1 | 2 |
| Independiente | 1 | 2 |
| Vélez Sársfield | 1 | 1 |
| Cienciano | 1 | 0 |
| Colo Colo | 1 | 0 |
| Grêmio | 1 | 0 |
| Nacional | 1 | 0 |
| River Plate | 0 | 2 |
| Arsenal de Sarandí | 0 | 1 |
| Atlético Nacional | 0 | 1 |
| Botafogo | 0 | 1 |
| Estudiantes | 0 | 1 |
| Once Caldas | 0 | 1 |
| Pachuca | 0 | 1 |
| Racing | 0 | 1 |
| San Lorenzo | 0 | 1 |
Copa Sulamericana
Masculino
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2002 | San Lourenzo | Atlético Nacional |
| 2003 | Cienciano | River Plate |
| 2004 | Boca Juniors | Bolivar |
| 2005 | Boca Juniors | Pumas |
| 2006 | Pachuca | Colo Colo |
| 2007 | Arsenal | America |
| 2008 | Internacional | Estudiantes |
| 2009 | LDU Quito | Fluminense |
| 2010 | Independiente | Goiás |
| 2011 | Univ de Chile | LDU Quito |
Títulos por Equipe da Copa Sulamericana
| Clube | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| Boca Juniors | 2 | 0 |
| LDU Quito | 1 | 1 |
| San Lourenzo | 1 | 0 |
| Cienciano | 1 | 0 |
| Pachuca | 1 | 0 |
| Arsenal | 1 | 0 |
| Internacional | 1 | 0 |
| Independiente | 1 | 0 |
| Univ de Chile | 1 | 0 |
| Atlético Nacional | 0 | 1 |
| River Plate | 0 | 1 |
| Bolivar | 0 | 1 |
| Pumas | 0 | 1 |
| Colo Colo | 0 | 1 |
| America | 0 | 1 |
| Estudiantes | 0 | 1 |
| Fluminense | 0 | 1 |
| Goiás | 0 | 1 |
Taça Libertadores
Feminino
|
Ano |
Campeão |
Vice-campeão |
Final |
|
2009 |
Santos |
Univ. de Assunção (PAR) |
|
|
2010 |
Santos |
Everton (CHI) |
|
|
2011 |
São José |
Colo Colo (CHI) |
|
Títulos por Equipe da Taça Libertadores
| Clube | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| Santos | 2 | 0 |
| Sao José | 1 | 0 |