Campeões
Brasileiros
Masculino
| Taça
Brasil (Primeiro torneio nacional) |
||
|---|---|---|
| Ano |
Campeão |
Vice |
| 1959 | Bahia | Santos |
| 1960 | Palmeiras | Fortaleza |
| 1961 | Santos | Bahia |
| 1962 | Santos | Botafogo |
| 1963 | Santos | Bahia |
| 1964 | Santos | Flamengo |
| 1965 | Santos | Vasco da Gama |
| 1966 | Cruzeiro | Santos |
| 1967 | Palmeiras | Nautico |
| 1968 | Botafogo | Fortaleza |
| Taça
de Prata (Torneio Roberto Gomes Pedrosa) |
||
|---|---|---|
| Ano |
Campeão |
Vice |
| 1967 | Palmeiras | Internacional |
| 1968 | Santos | Internacional |
| 1969 | Palmeiras | Cruzeiro |
| 1970 | Fluminense | Palmeiras |
| Campeonato Brasileiro | ||
|---|---|---|
| Ano | Campeão | Vice |
| 1971 | Atlético-MG | São Paulo |
| 1972 | Palmeiras | Botafogo |
| 1973 | Palmeiras | São Paulo |
| 1974 | Vasco | Cruzeiro |
| 1975 | Internacional | Cruzeiro |
| 1976 | Internacional | Corinthians |
| 1977 | São Paulo | Atlético-MG |
| 1978 | Guarani | Palmeiras |
| 1979 | Internacional | Vasco |
| 1980 | Flamengo | Atlético-MG |
| 1981 | Grêmio | São Paulo |
| 1982 | Flamengo | Grêmio |
| 1983 | Flamengo | Santos |
| 1984 | Fluminense | Vasco |
| 1985 | Coritiba | Bangu |
| 1986 | São Paulo | Guarani |
| 1987 | Sport (Copa União: Flamengo) | Guarani (Internacional) |
| 1988 | Bahia | Internacional |
| 1989 | Vasco | São Paulo |
| 1990 | Corinthians | São Paulo |
| 1991 | São Paulo | Bragantino |
| 1992 | Flamengo | Botafogo |
| 1993 | Palmeiras | Vitória |
| 1994 | Palmeiras | Corinthians |
| 1995 | Botafogo | Santos |
| 1996 | Grêmio | Portuguesa |
| 1997 | Vasco | Palmeiras |
| 1998 | Corinthians | Cruzeiro |
| 1999 | Corinthians | Atlético-MG |
| 2000 | Vasco (Copa João Havelange) | São Caetano |
| 2001 | Atlético-PR | São Caetano |
| 2002 | Santos | Corinthians |
| 2003 | Cruzeiro | Santos |
| 2004 | Santos | Atlético-PR |
| 2005 | Corinthians | Internacional |
| 2006 | São Paulo | Internacional |
| 2007 | São Paulo | Santos |
| 2008 | São Paulo | Grêmio |
| 2009 | Flamengo | Internacional |
| 2010 | Fluminense | Cruzeiro |
| 2011 | Corinthians | Vasco |
| Campeonatos
Brasileiros conquistados por equipe |
||
|
Pos |
Equipe |
Número
de títulos |
|
1 |
Santos |
8 |
|
|
Palmeiras |
8 |
|
3 |
São Paulo |
6 |
|
|
Flamengo |
6 |
|
5 |
Corinthians |
5 |
|
6 |
Internacional |
3 |
|
|
Fluminense |
3 |
|
|
Vasco |
3 |
|
9 |
Bahia |
2 |
|
|
Cruzeiro |
2 |
|
|
Botafogo |
2 |
|
|
Grêmio |
2 |
|
|
Bahia |
2 |
|
14 |
Atletico (MG) |
1 |
|
|
Guarani |
1 |
|
|
Coritiba |
1 |
|
|
Sport |
1 |
|
|
Atletico (PR) |
1 |
|
|
||
Outros Torneios Nacionais
|
Torneio
Rio-São Paulo |
||
|
Ano |
Campeão |
Vice |
|
1933 |
Palestra Italia |
São Paulo da
Floresta |
|
1934 a 1939 |
não houve competição |
|
|
1940 |
não finalizado |
|
|
1941 a 1949 |
não houve competição |
|
|
1950 |
Corinthians |
Vasco da Gama |
|
1951 |
Palmeiras |
Corinthians |
|
1952 |
Portuguesa de
Desportos |
Vasco da Gama |
|
1953 |
Corinthinas |
Vasco da Gama |
|
1954 |
Corinthians |
Fluminense |
|
1955 |
Portuguesa de
Desportos |
Palmeiras |
|
1956 |
não houve competição |
|
|
1957 |
Fluminense |
Vasco da Gama e
Flamengo |
|
1958 |
Vasco da Gama |
Flamengo |
|
1959 |
Santos |
Vasco da Gama |
|
1960 |
Fluminense |
Botafogo |
|
1961 |
Flamengo |
Botafogo |
|
1962 |
Botafogo |
São Paulo |
|
1963 |
Santos |
Corinthians |
|
1964 |
Botafogo e Santos |
|
|
1965 |
Palmeiras |
Vasco da Gama,
Botafogo, Flamengo e Portuguesa |
|
1966 |
Corinthians, Botafogo |
|
|
1967 a 1992 |
não houve competição |
|
|
1993 |
Palmeiras |
Corinthians |
|
1994 a 1996 |
não houve competição |
|
|
1997 |
Santos |
Flamengo |
|
1998 |
Botafogo |
São Paulo |
|
1999 |
Vasco da Gama |
Santos |
|
2000 |
Palmeiras |
Vasco da Gama |
|
2001 |
São Paulo |
Botafogo |
|
2002 |
Corinthians |
São Paulo |
|
Copa do Brasil |
||
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 1989 | Grêmio | Sport |
| 1990 | Flamengo | Goiás |
| 1991 | Criciúma | Grêmio |
| 1992 | Internacional | Fluminense |
| 1993 | Cruzeiro | Grêmio |
| 1994 | Grêmio | Ceará |
| 1995 | Corinthians | Grêmio |
| 1996 | Cruzeiro | Palmeiras |
| 1997 | Grêmio | Flamengo |
| 1998 | Palmeiras | Cruzeiro |
| 1999 | Juventude | Botafogo |
| 2000 | Cruzeiro | São Paulo |
| 2001 | Grêmio | Corinthians |
| 2002 | Corinthians | Brasiliense |
| 2003 | Cruzeiro | Flamengo |
| 2004 | Santo André | Flamengo |
| 2005 | Paulista | Fluminense |
| 2006 | Flamengo | Vasco |
| 2007 | Fluminense | Figueirense |
| 2008 | Sport | Corinthians |
| 2009 | Corinthians | Internacional |
| 2010 | Santos | Vitória |
| 2011 | Vasco | Coritiba |
Feminino
| Copa do Brasil | ||
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 2007 | MS/Saad | Botucatu |
| 2008 | Santos | Sport |
| 2009 | Santos | Botucatu |
| 2010 | Foz do Iguaçú | Duque Caxias/CEPE |
| 2011 | Foz do Iguaçú | Vitória-PE |